আজকের নামাজের সময়সূচি - namajer somoy suchi
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতিটি মুসলমান গণ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। তাই আজকে দেখে নেওয়া যাক আজকের নামাজের সময়সূচি বা namajer somoy suchi ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা গুলোর নামাজের তালিকা। ঢাকা বিভাগের নামাজের সময়সূচি নিচে দেওয়া হলো।
নামাজ হচ্ছে প্রতিটি মুসলমানদের পঞ্চস্তম্ভ যা তাদের কাছে মধ্যে অন্যতম। আজকের নামাজের সময়সূচি ও namajer somoy suchi দিনে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু সময় রয়েছে।
ঢাকা বিভাগের নামাজের সময়সূচি
ঢাকা বিভাগে মোট ১৩টি জেলা রয়েছে। তাই একেক জেলার নামাজের সময় একেক রকক হয়। তবে উক্ত পোস্ট দ্বারা আপনারা ঢাকা বিভাগের সকল জেলার নামাজের সময় জানতে পারবেন।
- ঢাকা জেলাঃ উক্ত পোস্ট।
- টাঙ্গইলঃ ঢাকা জেলার সময় অনুযায়ি।
- গাজিপুরঃ ঢাকা জেলার সময় থেকে ১ যোগ করতে হবে।
- গোপালগন্জঃ ঢাকা জেলা থেকে ৪ যোগ করতে হবে।
- কিশোরগন্জঃ ঢাকা জেলা থেকে ৩ বিয়োগ/বাদ দিতে হবে।
- মাদারিপুরঃ ঢাকা জেলা থেকে ২ যোগ করতে হবে।
আরো পড়ুনঃ রাজশাহী জেলার নামাজের তালিকার ক্যালেন্ডার
- মুন্সিগন্জঃ ঢাকা জেলার সময় অনুযায়ি।
- নারায়নগন্জঃ ঢাকা জেলার সময় অনুযায়ি।
- নরসিংদিঃ ঢাকা জেলার সময় থেকে ২ বিয়োগ করতে হবে।
- রাজবাড়িঃ ঢাকা জেলার সময় থেকে ৪ যোগ করতে হবে।
- শরিয়তপুরঃ ঢাকা জেলার সময় থেকে ২ যোগ করতে হবে।
- ফরিদপুরঃ ঢাকা জেলার সময় থেকে ২ যোগ করতে হবে।
- মানিকগন্জঃ ঢাকা জেলার সময় থেকে ১ যোগ করতে হবে।
আজকের নামাজের সময়সূচি/namajer somoy suchi
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচি মোতাবেক প্রতিটি জেলার নামাজের তালিকা আপডেট করা হয়েছে। যাতে করে অপনি সহজেই আপনার নিজ এলাকার প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচী জানতে পারবেন। আজকের নামাজের সময়সূচি এবং namajer somoy suchi সম্পর্কে দেখুন।
জানুয়ারী মাসের নামাজের সময়সূচি
তারিখ - দিন | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. সোমবার | ০৫:১৬ am | ০৫:২২ am | ০৬:১৪ am | ১২:০৬ pm | ০৩:৪৬ pm | ০৫:২৭ pm | ০৬:৪৫ pm |
০২. মঙ্গলবার | ০৫:১৬ am | ০৫:২২ am | ০৬:১৫ am | ১২:০৬ pm | ০৩:৪৬ pm | ০৫:২৭ pm | ০৬:৪৫ pm |
০৩. বুধবার | ০৫:১৬ am | ০৫:২২ am | ০৬:১৫ am | ১২:০৬ pm | ০৩:৪৭ pm | ০৫:২৮ pm | ০৬:৪৬ pm |
০৪. বৃহস্পতিবার | ০৩:১৭ am | ০৫:২৩ am | ০৬:১৫ am | ১২:০৭ pm | ০৩:৪৮ pm | ০৫:২৮ pm | ০৬:৪৬ pm |
০৫. শুক্রবার | ০৫:১৭ am | ০৫:২৩ am | ০৬:১৬ am | ১২:০৭ pm | ০৩:৪৮ pm | ০৫:২৯ pm | ০৬:৪৭ pm |
০৬. শনিবার | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:১৬ am | ১২:০৭ pm | ০৩:৪৯ pm | ০৫:৩০ pm | ০৬:৪৮ pm |
০৭. রবিবার | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:১৬ am | ১২:০৮ pm | ০৩:৫০ pm | ০৫:৩০ pm | ০৬:৪৯ pm |
০৮. সোমবার | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:১৭ am | ১২:০৮ pm | ০৩:৫১ pm | ০৫:৩১ pm | ০৬:৪৯ pm |
০৯. মঙ্গলবার | ০৫:১৯ am | ০৫:২৫ am | ০৬:১৭ am | ১২:০৯ pm | ০৩:৫২ pm | ০৫:৩১ pm | ০৬:৫০ pm |
১০. বুধবার | ০৫:১৯ am | ০৫:২৫ am | ০৬:১৭ am | ১২:০৯ pm | ০৩:৫৩ pm | ০৫:৩২ pm | ০৬:৫১ pm |
১১. বৃহস্পতিবার | ০৫:২০ am | ০৫:২৬ am | ০৬:১৮ am | ১২:১০ pm | ০৩:৫৪ pm | ০৫:৩৩ pm | ০৬:৫১ pm |
১২. শুক্রবার | ০৫:২০ am | ০৫:২৬ am | ০৬:১৮ am | ১২:১০ pm | ০৩:৫৪ pm | ০৫:৩৩ pm | ০৬:৫২ pm |
১৩. শনিবার | ০৫:২০ am | ০৫:২৬ am | ০৬:১৮ am | ১২:১০ pm | ০৩:৫৫ pm | ০৫:৩৪ pm | ০৬:৫২ pm |
১৪. রবিবার | ০৫:২০ am | ০৫:২৬ am | ০৬:১৯ am | ১২:১১ pm | ০৩:৫৬ pm | ০৫:৩৫ pm | ০৮:৫৩ pm |
১৫. সোমবার | ০৫:২০ am | ০৫:২৬ am | ০৬:১৯ am | ১২:১১ pm | ০৩:৫৬ pm | ০৫:৩৫ pm | ০৮:৫৪ pm |
১৬. মঙ্গলবার | ০৫:২০ am | ০৫:২৬ am | ০৬:২০ am | ১২:১২ pm | ০৩:৫৭ pm | ০৫:৩৬ pm | ০৬:৫৪ pm |
১৭. বুধবার | ০৫:২০ am | ০৫:২৬ am | ০৬:২০ am | ১২:১৩ pm | ০৩:৫৮ pm | ০৫:৩৭ pm | ০৬:৫৫ pm |
১৮. বৃহস্পতিবার | ০৫:২০ am | ০৫:২৬ am | ০৬:২১ am | ১২:১৩ pm | ০৩:৫৮ pm | ০৫:৩৮ pm | ০৬:৫৫ pm |
১৯. শুক্রবার | ০৫:১৯ am | ০৫:২৫ am | ০৬:২১ am | ১২:১৩ pm | ০৩:৫৯ pm | ০৫:৩৮ pm | ০৬:৫৬ pm |
২০. শনিবার | ০৫:১৯ am | ০৫:২৫ am | ০৬:২২ am | ১২:১৩ pm | ০৪:০০ pm | ০৫:৩৯ pm | ০৬:৫৭ pm |
২১. রবিবার | ০৫:১৯ am | ০৫:২৫ am | ০৬:২২ am | ১২:১৩ pm | ০৪:০০ pm | ০৫:৪০ pm | ০৬:৫৭ pm |
২২. সোমবার | ০৫:১৯ am | ০৫:২৫ am | ০৬:২৩ am | ১২:১৩ pm | ০৪:০১ pm | ০৫:৪১ pm | ০৬:৫৮ pm |
২৩. মঙ্গলবার | ০৫:১৯ am | ০৫:২৫ am | ০৬:২৩ am | ১২:১৩ pm | ০৪:০২ pm | ০৫:৪২ pm | ০৬:৫৯ pm |
২৪. বুধবার | ০৫:১৯ am | ০৫:২৫ am | ০৬:২৪ am | ১২:১৪ pm | ০৪:০৩ pm | ০৫:৪৩ pm | ০৬:৫৯ pm |
২৫. বৃহস্পতিবার | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:২৪ am | ১২:১৪ pm | ০৪:০৩ pm | ০৫:৪৩ pm | ০৭:০০ pm |
২৬. শুক্রবার | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:২৪ am | ১২:১৪ pm | ০৪:০৪ pm | ০৫:৪৪ pm | ০৭:০০ pm |
২৭. শনিবার | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:২৫ am | ১২:১৫ pm | ০৪:০৪ pm | ০৫:৪৪ pm | ০৭:০১ pm |
২৮. রবিবার | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:২৫ am | ১২:১৫ pm | ০৪:০৫ pm | ০৫:৪৫ pm | ০৭:০১ pm |
২৯. সোমবার | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:২৬ am | ১২:১৫ pm | ০৪:০৬ pm | ০৫:৪৬ pm | ০৭:০২ pm |
৩০. মঙ্গলবার | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:২৬ am | ১২:১৫ pm | ০৪:০৬ pm | ০৫:৪৭ pm | ০৭:০২ pm |
৩১. বুধবার | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:২৬ am | ১২:১৬ pm | ০৪:০৭ pm | ০৫:৪৭ pm | ০৭:০৩ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের নামাজের সময়সূচি
তারিখ - দিন | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. বৃহস্পতিবার | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:৩৯ am | ১২:১৬ pm | ০৪:০৮ pm | ০৫:৪৮ pm | ০৭:০৪ pm |
০২. শুক্রবার | ০৫:১৭ am | ০৫:২৩ am | ০৬:৩৯ am | ১২:১৬ pm | ০৪:০৮ pm | ০৫:৪৮ pm | ০৭:০৪ pm |
০৩. শনিবার | ০৫:১৭ am | ০৫:২৩ am | ০৬:৩৮ am | ১২:১৬ pm | ০৪:০৯ pm | ০৫:৪৯ pm | ৭:০৫ pm |
০৪. রবিবার | ০৫:১৭ am | ০৫:২২ am | ০৬:৩৮ am | ১২:১৬ pm | ০৪:০৯ pm | ০৫:৫০ pm | ০৭:০৫ pm |
০৫. সোমবার | ০৫:১৬ am | ০৫:২২ am | ০৬:৩৭ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১০ pm | ০৫:৫১ pm | ০৭:০৬ pm |
০৬. মঙ্গলবার | ০৫:১৬ am | ০৫:২২ am | ০৬:৩৭ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১১ pm | ০৫:৫২ pm | ০৭:০৭ pm |
০৭. বুধবার | ০৫:১৫ am | ০৫:২১ am | ০৬:৩৬ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১১ pm | ০৫:৫২ pm | ০৭:০৭ pm |
০৮. বৃহস্পতিবার | ০৫:১৫ am | ০৫:২১ am | ০৬:৩৫ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১২ pm | ০৫:৫৩ pm | ০৭:০৮ pm |
০৯. শুক্রবার | ০৫:১৪ am | ০৫:২০ am | ০৬:৩৫ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৩ pm | ০৫:৫৩ pm | ০৭:০৮ pm |
১০. শনিবার | ০৫:১৪ am | ০৫:২০ am | ০৬:৩৪ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৩ pm | ০৫:৫৪ pm | ০৭:০৯ pm |
১১. রবিবার | ০৫:১৩ am | ০৫:২০ am | ০৬:৩৩ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৪ pm | ০৫:৫৫ pm | ০৭:১০ pm |
১২. সোমবার | ০৫:১৩ am | ০৫:১৯ am | ০৬:৩৩ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৫ pm | ০৫:৫৫ pm | ০৭:১০ pm |
১৩. মঙ্গলবার | ০৫:১২ am | ০৫:১৮ am | ০৬:৩২ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৫ pm | ০৫:৫৬ pm | ০৭:১১ pm |
১৪. বুধবার | ০৫:১১ am | ০৫:১৮ am | ০৬:৩২ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৬ pm | ০৫:৫৬ pm | ০৭:১১ pm |
১৫. বৃহস্পতিবার | ০৫:১১ am | ০৫:১৭ am | ০৬:৩১ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৬ pm | ০৫:৫৭ pm | ০৭:১২ pm |
১৬. শুক্রবার | ০৫:১০ am | ০৫:১৭ am | ০৬:৩০ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৭ pm | ০৫:৫৮ pm | ০৭:১২ pm |
১৭. শনিবার | ০৫:০৯ am | ০৫:১৬ am | ০৬:৩০ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৭ pm | ০৫:৫৮ pm | ০৭:১৩ pm |
১৮. রবিবার | ০৫:০৯ am | ০৫:১৬ am | ০৬:২৯ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৮ pm | ০৫:৫৯ pm | ০৭:১৩ pm |
১৯. সোমবার | ০৫:০৮ am | ০৫:১৫ am | ০৬:২৮ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৮ pm | ০৫:৫৯ pm | ০৭:১৪ pm |
২০. মঙ্গলবার | ০৫:০৭ am | ০৫:১৪ am | ০৬:২৮ am | ১২:১৬ pm | ০৪:১৮ pm | ০৬:০০ pm | ০৭:১৪ pm |
২১. বুধবার | ০৫:০৭ am | ০৫:১৩ am | ০৬:২৭ am | ১২:১৫ pm | ০৪:১৯ pm | ০৬:০১ pm | ০৭:১৫ pm |
২২. বৃহস্পতিবার | ০৫:০৬ am | ০৫:১২ am | ০৬:২৬ am | ১২:১৫ pm | ০৪:১৯ pm | ০৬:০১ pm | ০০৭:১৫ pm |
২৩. শুক্রবার | ০৫:০৬ am | ০৫:১২ am | ০৬:২৬ am | ১২:১৫ pm | ০৪:২০ pm | ০৬:০২ pm | ০৭:১৫ pm |
২৪. শনিবার | ০৫:০৫ am | ০৫:১১ am | ০৬:২৫ am | ১২:১৫ pm | ০৪:২০ pm | ০৬:০২ pm | ০৭:১৬ pm |
২৫. রবিবার | ০৫:০৪ am | ০৫:১০ am | ০৬:২৪ am | ১২:১৫ pm | ০৪:২১ pm | ০৬:০৩ pm | ০৭:১৬ pm |
২৬. সোমবার | ০৫:০৪ am | ০৫:০৯ am | ০৬:২৩ am | ১২:১৫ pm | ০৪:২১ pm | ০৬:০৩ pm | ০৭:১৬ pm |
২৭. মঙ্গলবার | ০৫:০৩ am | ০৫:০৯ am | ০৬:২২ am | ১২:১৫ pm | ০৪:২১ pm | ০৬:০৩ pm | ০৭:১৬ pm |
২৮. বুধবার | ০৫:০২ am | ০৫:০৮ am | ০৬:২২ am | ১২:১৫ pm | ০৪:২২ pm | ০৬:০৪ pm | ০৭:১৬ pm |
মার্চ মাসের নামাজের সময়সূচি
তারিখ - দিন | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. শুক্রবার | ০৫:০১ am | ০৫:০৭ am | ০৬:২০ am | ১২:১৪ pm | ০৪:২২ pm | ০৬:০৫ pm | ০৭:১৮ pm |
০২. শনিবার | ০৫:০০ am | ০৫:০৬ am | ০৬:১৯ am | ১২:১৩ pm | ০৪:২৩ pm | ০৬:০৫ pm | ০৭:১৮ pm |
০৩. রবিবার | ০৪:৫৯ am | ০৫:০৫ am | ০৬:১৮ am | ১২:১৩ pm | ০৪:২৩ pm | ০৬:০৬ pm | ০৭:১৯ pm |
০৪. সোমবার | ০৪:৫৯ am | ০৫:০৪ am | ০৬:১৮ am | ১২:১৩ pm | ০৪:২৩ pm | ০৬:০৬ pm | ০৭:১৯ pm |
০৫. মঙ্গলবার | ০৪:৫৮ am | ০৫:০৩ am | ০৬:১৭ am | ১২:১৩ pm | ০৪:২৪ pm | ০৬:০৭ pm | ০৭:২০ pm |
০৬. বুধবার | ০৪:৫৭ am | ০৫:০৩ am | ০৬:১৬ am | ১২:১৩ pm | ০৪:২৪ pm | ০৬:০৭ pm | ০৭:২০ pm |
০৭. বৃহস্পতিবার | ০৪:৫৬ am | ০৫:০২ am | ০৬:১৫ am | ১২:১৩ pm | ০৪:২৪ pm | ০৬:০৭ pm | ০৭:২১ pm |
০৮. শুক্রবার | ০৪:৫৫ am | ০৫:০১ am | ০৬:১৪ am | ১২:১৩ pm | ০৪:২৫ pm | ০৬:০৮ pm | ০৭:২১ pm |
০৯. শনিবার | ০৪:৫৪ am | ০৫:০০ am | ০৬:১৩ am | ১২:১২ pm | ০৪:২৫ pm | ০৬:০৮ pm | ০৭:২২ pm |
১০. রবিবার | ০৪:৫৩ am | ০৪:৫৯ am | ০৬:১২ am | ১২:১২ pm | ০৪:২৫ pm | ০৬:০৯ pm | ০৭:২২ pm |
১১. সোমবার | ০৪:৫২ am | ০৪:৫৮ am | ০৬:১১ am | ১২:১২ pm | ০৪:২৫ pm | ০৬:০৯ pm | ০৭:২৩ pm |
১২. মঙ্গলবার | ০৪:৫১ am | ০৪:৫৭ am | ০৬:১০ am | ১২:১২ pm | ০৪:২৬ pm | ০৬:১০ pm | ০৭:২৩ pm |
১৩. বুধবার | ০৪:৫০ am | ০৪:৫৬ am | ০৬:০৯ am | ১২:১২ pm | ০৪:২৬ pm | ০৬:১০ pm | ০৭:২৩ pm |
১৪. বৃহস্পতিবার | ০৪:৪৯ am | ০৪:৫৫ am | ০৬:০৮ am | ১২:১১ pm | ০৪:২৬ pm | ০৬:১১ pm | ০৭:২৪ pm |
১৫. শুক্রবার | ০৪:৪৮ am | ০৪:৫৪ am | ০৬:০৭ am | ১২:১১ pm | ০৪:২৬ pm | ০৬:১১ pm | ০৭:২৪ pm |
১৬. শনিবার | ০৪:৪৭ am | ৪:৫৩ am | ০৬:০৬ am | ১২:১১ pm | ০৪:২৭ pm | ০৬:১১ pm | ০৭:২৪ pm |
১৭. রবিবার | ০৪:৪৬ am | ৪:৫২ am | ০৬:০৫ am | ১২:১০ pm | ০৪:২৭ pm | ০৬:১২ pm | ০৭:২৫ pm |
১৮. সোমবার | ০৪:৪৫ am | ০৪:৫১ am | ০৬:০৪ am | ১২:১০ pm | ০৪:২৭ pm | ০৬:১২ pm | ০৭:২৫ pm |
১৯. মঙ্গলবার | ০৪:৪৪ am | ০৪:৫০ am | ০৬:০৩ am | ১২:১০ pm | ০৪:২৭ pm | ০৬:১২ pm | ০৭:২৬ pm |
২০. বুধবার | ০৪:৪৩ am | ০৪:৪৯ am | ০৬:০২ am | ১২:০৯ pm | ০৪:২৮ pm | ০৬:১৩ pm | ০৭:২৬ pm |
২১. বৃহস্পতিবার | ০৪:৪২ am | ০৪:৪৮ am | ০৬:০১ am | ১২:০৯ pm | ০৪:২৮ pm | ০৬:১৩ pm | ০৭:২৭ pm |
২২. শুক্রবার | ০৪:৪১ am | ০৪:৪৭ am | ০৬:০০ am | ১২:০৯ pm | ০৪:২৮ pm | ০৬:১৩ pm | ০৭:২৭ pm |
২৩ শনিবার | ০৪:৪০ am | ০৪:৪৬ am | ০৫:৫৯ am | ১২:০৯ pm | ০৪:২৮ pm | ০৬:১৪ pm | ০৭:২৭ pm |
২৪. রবিবার | ০৪:৩৯ am | ০৪:৪৫ am | ০৫:৫৮ am | ১২:০৮ pm | ০৪:২৮ pm | ০৬:১৪ pm | ০৭:২৮ pm |
২৫. সোমবার | ০৪:৩৭ am | ০৪:৪৩ am | ০৫:৫৭ am | ১২:০৮ pm | ০৪:২৮ pm | ০৬:১৫ pm | ০৭:২৯ pm |
২৬. মঙ্গলবার | ০৪:৩৬ am | ০৪:৪২ am | ০৫:৫৬ am | ১২:০৮ pm | ০৪:২৮ pm | ০৬:১৫ pm | ০৭:২৯ pm |
২৭. বুধবার | ০৪:৩৫ am | ০৪:৪১ am | ০৫:৫৫ am | ১২:০৭ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১৫ pm | ০৭:৩০ pm |
২৮. বৃহস্পতিবার | ০৪:৩৪ am | ০৪:৪০ am | ০৫:৫৪ am | ১২:০৭ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১৬ pm | ০৭:৩০ pm |
২৯. শুক্রবার | ০৪:৩২ am | ০৪:৩৮ am | ০৫:৫৩ am | ১২:০৭ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১৬ pm | ০৭:৩১ pm |
৩০. শনিবার | ০৪:৩১ am | ০৪:৩৭ am | ০৫:৫২ am | ১২:০৬ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১৬ pm | ০৭:৩১ pm |
৩১. রবিবার | ০৪:৩০ am | ০৪:৩৬ am | ০৫:৫১ am | ১২:০৬ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১৭ pm | ০৭:৩২ pm |
এপ্রিল মাসের নামাজের সময়সূচি
তারিখ - দিন | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. সোমবার | ০৪:২৯ am | ০৪:৩৫ am | ০৫:৫০ am | ১২:০৬ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১৭ pm | ০৭:৩২ pm |
০২. মঙ্গলবার | ০৪:২৮ am | ০৪:৩৪ am | ০৫:৪৯ am | ১২:০৬ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১৮ pm | ০৭:৩৩ pm |
০৩. বুধবার | ০৪:২৭ am | ০৪:৩৩ am | ০৫:৪৮ am | ১২:০৫ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১৮ pm | ০৭:৩৩ pm |
০৪. বৃহস্পতিবার | ০৪:২৬ am | ০৪:৩২ am | ০৫:৪৭ am | ১২:০৫ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১৯ pm | ০৭:৩৪ pm |
০৫. শুক্রবার | ০৪:২৫ am | ০৪:৩১ am | ০৫:৪৬ am | ১২:০৫ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১৯ pm | ০৭:৩৪ pm |
০৬. শনিবার | ০৪:২৪ am | ০৪:৩০ am | ০৫:৪৫ am | ১২:০৫ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:২০ pm | ০৭:৩৫ pm |
০৭. রবিবার | ০৪:২৩ am | ০৪:২৯ am | ০৫:৪৪ am | ১২:০৪ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:২০ pm | ০৭:৩৫ pm |
০৮. সোমবার | ০৪:২২ am | ০৪:২৮ am | ০৫:৪৩ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২১ pm | ০৭:৩৬ pm |
০৯. মঙ্গলবার | ০৪:২১ am | ০৪:২৭ am | ০৫:৪২ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২১ pm | ০৭:৩৬ pm |
১০. বুধবার | ০৪:২০ am | ০৪:২৬ am | ০৫:৪১ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২২ pm | ০৭:৩৭ pm |
১১. বৃহস্পতিবার | ০৪:১৯ am | ০৪:২৫ am | ০৫:৪০ am | ১২:০৩ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২২ pm | ০৭:৩৭ pm |
১২. শুক্রবার | ০৪:১৮ am | ০৪:২৪ am | ০৫:৩৯ am | ১২:০৩ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৩ pm | ০৭:৩৮ pm |
১৩. শনিবার | ০৪:১৭ am | ০৪:২৩ am | ০৫:৩৮ am | ১২:০৩ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৩ pm | ০৭:৩৯ pm |
১৪. রবিবার | ০৪:১৫ am | ০৪:২২ am | ০৫:৩৭ am | ১২:০২ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৪ pm | ০৭:৩৯ pm |
১৫. সোমবার | ০৪:১৪ am | ০৪:২১ am | ০৫:৩৬ am | ১২:০২ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৪ pm | ০৭:৪০ pm |
১৬. মঙ্গলবার | ০৪:১৩ am | ০৪:২০ am | ০৫:৩৬ am | ১২:০২ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৪ pm | ০৭:৪১ pm |
১৭. বুধবার | ০৪:১২ am | ০৪:১৮ am | ০৫:৩৫ am | ১২:০১ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৫ pm | ০৭:৪১ pm |
১৮. বৃহস্পতিবার | ০৪:১১ am | ০৪:১৭ am | ০৫:৩৪ am | ১২:০১ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৫ pm | ০৭:৪২ pm |
১৯. শুক্রবার | ০৪:১০ am | ০৪:১৬ am | ০৫:৩৩ am | ১২:০১ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৬ pm | ০৭:৪২ pm |
২০. শনিবার | ০৪:০৯ am | ০৪:১৫ am | ০৫:৩২ am | ১২:০১ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৬ pm | ০৭:৪৩ pm |
২১. রবিবার | ০৪:০৮ am | ০৪:১৪ am | ০৫:৩১ am | ১২:০০ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৭ pm | ০৭:৪৪ pm |
২২. সোমবার | ০৪:০৭ am | ০৪:১৩ am | ০৫:৩০ am | ১২:০০ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৭ pm | ০৭:৪৪ pm |
২৩. মঙ্গলবার | ০৪:০৬ am | ০৪:১২ am | ০৫:২৯ am | ১২:০০ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৭ pm | ০৭:৪৫ pm |
২৪. বুধবার | ০৪:০৫ am | ০৪:১১ am | ০৫:২৯ am | ১২:০০ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৮ pm | ০৭:৪৫ pm |
২৫. বৃহস্পতিবার | ০৪:০৪ am | ০৪:১০ am | ০৫:২৮ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৮ pm | ০৭:৪৬ pm |
২৬. শুক্রবার | ০৪:০৩ am | ০৪:০৯ am | ০৫:২৭ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৯ pm | ০৭:৪৭ pm |
২৭. শনিবার | ০৪:০২ am | ০৪:০৯ am | ০৫:২৬ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩০ pm | ০৬:২৯ pm | ০৭:৪৭ pm |
২৮. রবিবার | ০৪:০১ am | ০৪:০৮ am | ০৫:২৫ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩১ pm | ০৬:৩০ pm | ০৭:৪৮ pm |
২৯. সোমবার | ০৪:০০ am | ০৪:০৭ am | ০৫:২৪ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩১ pm | ০৬:৩০ pm | ০৭:৪৮ pm |
৩০. মঙ্গলবার | ০৪:০০ am | ০৪:০৬ am | ০৫:২৪ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩১ pm | ০৬:৩০ pm | ০৭:৪৯ pm |
মে মাসের নামাজের সময়সূচি
তারিখ - দিন | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. . বুধবার | ০৩:৫৯ am | ০৪:০৫ am | ০৫:২৪ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩১ pm | ০৬:৩১ pm | ০৭:৫০ pm |
০২. বৃহস্পতিবার | ০৩:৫৭ am | ০৪:০৪ am | ০৫:২৩ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩১ pm | ০৬:৩১ pm | ০৭:৫০ pm |
০৩. শুক্রবার | ০৩:৫৬ am | ০৪:০৩ am | ০৫:২২ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩১ pm | ০৬:৩২ pm | ০৭:৫১ pm |
০৪. শনিবার | ০৩:৫৫ am | ০৪:০১ am | ০৫:২২ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩১ pm | ০৬:৩২ pm | ০৭:৫২ pm |
০৫. রবিবার | ০৩:৫৪ am | ০৪:০০ am | ০৫:২১ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩১ pm | ০৬:৩৩ pm | ০৭:৫৩ pm |
০৬. সোমবার | ০৩:৫৩ am | ০৩:৫৯ am | ০৫:২০ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩১ pm | ০৬:৩৩ pm | ০৭:৫৪ pm |
০৭. মঙ্গলবার | ০৩:৫৩ am | ০৩:৫৯ am | ০৫:২০ am | ১১:৫৯ am | ০৪:৩১ pm | ০৬:৩৪ pm | ০৭:৫৪ pm |
০৮. বুধবার | ০৩:৫২ am | ০৩:৫৮ am | ০৫:১৯ am | ১১:৫৮ am | ০৪:৩১ pm | ০৬:৩৪ pm | ০৭:৫৫ pm |
