রাজশাহী জেলার ১২ মাসের নামাজের সময়সূচি - রাজশাহী জেলার নামাজের তালিকার ক্যালেন্ডার
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতিটি মুসলমান গণ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। তাই আজকে দেখে নেওয়া যাক রাজশাহী জেলার ১২ মাসের নামাজের সময়সূচি, রাজশাহী জেলার নামাজের তালিকার ক্যালেন্ডার ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা গুলোর নামাজের তালিকা। রাজশাহী বিভাগের নামাজের সময়সূচি নিচে দেওয়া হলো।
নামাজ হচ্ছে প্রতিটি মুসলমানদের পঞ্চস্তম্ভ যা তাদের কাছে মধ্যে অন্যতম। রাজশাহী জেলার ১২ মাসের নামাজের সময়সূচি, রাজশাহী জেলার নামাজের তালিকার ক্যালেন্ডার দিনে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু সময় রয়েছে।
সূচিপত্রঃ
রাজশাহী বিভাগের নামাজের সময়সূচি
রাজশাহী বিভাগে মোট ১৩টি জেলা রয়েছে। রাজশাহী জেলার ১২ মাসের নামাজের সময়সূচি, রাজশাহী জেলার নামাজের তালিকার ক্যালেন্ডার তাই একেক জেলার নামাজের সময় একেক রকক হয়। তবে উক্ত পোস্ট দ্বারা আপনারা রাজশাহী বিভাগের সকল জেলার নামাজের সময় জানতে পারবেন।
- পাবনাঃ সাহরী, ফজর, সুর্যোদয় ও যোহর রাজশাহী জেলা থেকে ১ বিয়োগ করতে হবে। এবং আছর, মাগরীব ও এশা রাজশাহী জেলা থেকে ৩ বিয়োগ করতে হবে।
- বগুড়াঃ সাহরী, ফজর, সুর্যোদয় ও যোহর রাজশাহী জেলা থেকে ৪ বিয়োগ করতে হবে। এবং আছর, মাগরীব ও এশা রাজশাহী জেলা থেকে ২ বিয়োগ করতে হবে।
- জয়পুরহাটঃ সাহরী, ফজর, সুর্যোদয় ও যোহর রাজশাহী জেলা থেকে ৩ বিয়োগ করতে হবে। এবং আছর, মাগরীব ও এশা রাজশাহী জেলার সঙ্গে মিল থাকবে।
- চাপাইনবাবগন্জঃ সাহরী, ফজর, সুর্যোদয় ও যোহর রাজশাহী জেলা থেকে ১ বিয়োগ করতে হবে। এবং আছর, মাগরীব ও এশা রাজশাহী জেলা থেকে ২ বিয়োগ করতে হবে।
- নওগাঁঃ সাহরী, ফজর, সুর্যোদয় ও যোহর রাজশাহী জেলা থেকে ২ বিয়োগ করতে হবে। এবং আছর, মাগরীব ও এশা রাজশাহী জেলা থেকে ১ বিয়োগ করতে হবে।
- নাটোরঃ রাজশাহী জেলার সময় থেকে ১ বিয়োগ করতে হবে।
- সিরাজগন্জঃ রাজশাহী জেলার সময় থেকে ১ বিয়োগ করতে হবে।
- রাজশাহীঃ উক্ত পোস্ট।
রাজশাহী জেলার নামাজের তালিকার ক্যালেন্ডার ২০২৪
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচি মোতাবেক প্রতিটি জেলার নামাজের তালিকা আপডেট করা হয়েছে। রাজশাহী জেলার নামাজের তালিকার ক্যালেন্ডার, রাজশাহী জেলার ১২ মাসের নামাজের সময়সূচি যাতে করে অপনি সহজেই আপনার নিজ এলাকার প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচী জানতে পারবেন।
জানুয়ারী মাসের নামাজের সময়সূচি
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. সোম | ০৫:২১ am | ০৫:২৭ am | ০৬:৪৬ am | ১২:১১ pm | ০৩:৫৪ pm | ০৫:৩৫ pm | ০৬:৫৩ pm |
০২. মঙ্গল | ০৫:২১ am | ০৫:২৭ am | ০৬:৪৬ am | ১২:১১ pm | ০৩:৫৪ pm | ০৫:৩৫ pm | ০৬:৫৩ pm |
০৩. বুধ | ০৫:২১ am | ০৫:২৭ am | ০৬:৪৬ am | ১২:১১ pm | ০৩:৫৫ pm | ০৫:৩৬ pm | ০৬:৫৪ pm |
০৪. বৃহস্পতি | ০৫:২২ am | ০৫:২ am | ০৬:৪৬ am | ১২:১২ pm | ০৩:৫৬ pm | ০৫:৩৬ pm | ০৬:৫৪ pm |
০৫. শুক্র | ০৫:২২ am | ০৫:২৮ am | ০৬:৪৬ am | ১২:১২ pm | ০৩:৫৭ pm | ০৫:৩৭ pm | ০৬:৫৫ pm |
০৬. শনি | ০৫:২৩ am | ০৫:২৯ am | ০৬:৪৭ am | ১২:১৩ pm | ০৩:৫৭ pm | ০৫:৩৮ pm | ০৬:৫৬ pm |
০৭. রবি | ০৫:২৩ am | ০৫:২৯ am | ০৬:৪৭ am | ১২:১৩ pm | ০৩:৫৮ pm | ০৫:৩৮ pm | ০৬:৫৬ pm |
০৮. সোম | ০৫:২৩ am | ০৫:২৯ am | ০৬:৪৭ am | ১২:১৩ pm | ০৩:৫৯ pm | ০৫:৩৯ pm | ০৬:৫৭ pm |
০৯. মঙ্গল | ০৫:২৪ am | ০৫:৩০ am | ০৬:৪৭ am | ১২:১৪ pm | ০৩:৫৯ pm | ০৫:৩৯ pm | ০৬:৫৭ pm |
১০. বুধ | ০৫:২৪ am | ০৫:৩০ am | ০৬:৪৭ am | ১২:১৪ pm | ০৪:০০ pm | ০৫:৪০ pm | ০৬:৫৮ pm |
১১. বৃহস্পতি | ০৫:২৫ am | ০৫:৩১ am | ০৬:৪৮ am | ১২:১৫ pm | ০৪:০১ pm | ০৫:৪১ pm | ০৬:৫৯ pm |
১২. শুক্র | ০৫:২৫am | ০৫:৩১ am | ০৬:৪৮ am | ১২:১৫ pm | ০৪:০২ pm | ০৫:৪১ pm | ০৬:৫৯ pm |
১৩. শনি | ০৫:২৫ am | ০৫:৩১ am | ০৬:৪৮ am | ১২:১৫ pm | ০৪:০৩ pm | ০৫:৪২ pm | ০৭:০০ pm |
১৪. রবি | ০৫:২৫ am | ০৫:৩১ am | ০৬:৪৮ am | ১২:১৬ pm | ০৪:০৪ pm | ০৫:৪৩ pm | ০৭:০০ pm |
১৫. সোম | ০৫:২৫ am | ০৫:৩১ am | ০৬:৪৮ am | ১২:১৬ pm | ০৪:০৫ pm | ০৫:৪৪ pm | ০৭:০১ pm |
১৬. মঙ্গল | ০৫:২৫ am | ০৫:৩১ am | ০৬:৪৮ am | ১২:১৭ pm | ০৪:০৫ pm | ০৫:৪৫ pm | ০৭:০২ pm |
১৭. বুধ | ০৫:২৫ am | ০৫:৩১ am | ০৬:৪৮ am | ১২:১৭ pm | ০৪:০৬ pm | ০৫:৪৬ pm | ০৭:০২ pm |
১৮. বৃহস্পতি | ০৫:২৫ am | ০৫:৩১ am | ০৬:৪৮ am | ১২:১৮ pm | ০৪:০৬ pm | ০৫:৪৬ pm | ০৭:০৩ pm |
১৯. শুক্র | ০৫:২৪ am | ০৫:৩০ am | ০৬:৪৭ am | ১২:১৮ pm | ০৪:০৭ pm | ০৫:৪৭ pm | ০৭:০৩ pm |
২০. শনি | ০৫:২৪ am | ০৫:৩০ am | ০৬:৪৭ am | ১২:১৮ pm | ০৪:০৮ pm | ০৫:৪৮ pm | ০৭:০৪ pm |
২১. রবি | ০৫:২৪ am | ০৫:৩০ am | ০৬:৪৭ am | ১২:১৮ pm | ০৪:০৮ pm | ০৫:৪৯ pm | ০৭:০৫ pm |
২২. সোম | ০৫:২৪ am | ০৫:৩০ am | ০৬:৪৭ am | ১২:১৮ pm | ০৪:০৯ pm | ০৫:৪৯ pm | ০৭:০৫ pm |
২৩. মঙ্গল | ০৫:২৪ am | ০৫:৩০ am | ০৬:৪৬ am | ১২:১৮ pm | ০৪:১০ pm | ০৫:৫০ pm | ০৭:০৬ pm |
২৪. বুধ | ০৫:২৪ am | ০৫:৩০ am | ০৬:৪৬ am | ১২:১৯ pm | ০৪:১১ pm | ০৫:৫১ pm | ০৭:০৭ pm |
২৫. বৃহস্পতি | ০৫:২৩am | ০৫:২৯ am | ০৬:৪৬ am | ১২:১৯ pm | ০৪:১১ pm | ০৫:৫১ pm | ০৭:০৭ pm |
২৬. শুক্র | ০৫:২৩am | ০৫:২৯ am | ০৬:৪৫ am | ১২:১৯ pm | ০৪:১২ pm | ০৫:৫২ pm | ০৭:০৮ pm |
২৭. শনি | ০৫:২৩ am | ০৫:২৯ am | ০৬:৪৫ am | ১২:২০ pm | ০৪:১২ pm | ০৫:৫২ pm | ০৭:০৮ pm |
২৮. রবি | ০৫:২৩ am | ০৫:২৯ am | ০৬:৪৫ am | ১২:২০ pm | ০৪:১৩ pm | ০৫:৫৩ pm | ০৭:০৯ pm |
২৯. সোম | ০৫:২৩ am | ০৫:২৯ am | ০৬:৪৫ am | ১২:২০ pm | ০৪:১৪ pm | ০৫:৫৪ pm | ০৭:১০ pm |
৩০. মঙ্গল | ০৫:২৩ am | ০৫:২৯ am | ০৬:৪৫ am | ১২:২০ pm | ০৪:১৪ pm | ০৫:৫৪ pm | ০৭:১০ pm |
৩১. বুধ | ০৫:২৩ am | ০৫:২৯ am | ০৬:৪৫ am | ১২:২১ pm | ০৪:১৫ pm | ০৫:৫৫ pm | ০৭:১১ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের নামাজের সময়সূচি
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. বৃহস্পতি | ০৫:২৩ am | ০৫:২৯ am | ০৬:৪৪ am | ১২:২১ pm | ০৪:১৬ pm | ০৫:৫৬ pm | ০৭:১২ pm |
০২. শুক্র | ০৫:২২ am | ০৫:২৮ am | ০৬:৪৪ am | ১২:২১ pm | ০৪:১৬ pm | ০৫:৫৬ pm | ০৭:১২ pm |
০৩. শনি | ০৫:২২ am | ০৫:২৮ am | ০৬:৪৩ am | ১২:২১ pm | ০৪:১৭ pm | ০৫:৫৭ pm | ০৭:১৩ pm |
০৪. রবি | ০৫:২২ am | ০৫:২৭ am | ০৬:৪৩ am | ১২:২১ pm | ০৪:১৭ pm | ০৫:৫৮ pm | ০৭:১৩ pm |
০৫. সোম | ০৫:২১ am | ০৫:২৭ am | ০৬:৪২ am | ১২:২১ pm | ০৪:১৮ pm | ০৫:৫৯ pm | ০৭:১৪ pm |
০৬. মঙ্গল | ০৫:২১ am | ০৫:২৭ am | ০৬:৪২ am | ১২:২১ pm | ০৪:১৯ pm | ০৬:০০ pm | ০৭:১৫ pm |
০৭. বুধ | ০৫:২০ am | ০৫:২৬ am | ০৬:৪১ am | ১২:২১ pm | ০৪:১৯ pm | ০৬:০০ pm | ০৭:১৫ pm |
০৮. বৃহস্পতি | ০৫:২০ am | ০৫:২৬ am | ০৬:৪০ am | ১২:২১ pm | ০৪:২০ pm | ০৬:০১ pm | ০৭:১৬ pm |
০৯. শুক্র | ০৫:১৯ am | ০৫:২৫ am | ০৬:৪০ am | ১২:২১ pm | ০৪:২১ pm | ০৬:০১ pm | ০৭:১৬ pm |
১০. শনি | ০৫:১৯ am | ০৫:২৫ am | ০৬:৩৯ am | ১২:২১ pm | ০৪:২১ pm | ০৬:০২ pm | ০৭:১৭ pm |
১১. রবি | ০৫:১৮ am | ০৫:২৫ am | ০৬:৩৮ am | ১২:২১ pm | ০৪:২২ pm | ০৬:০৩ pm | ০৭:১৮ pm |
১২. সোম | ০৫:১৮ am | ০৫:২৪ am | ০৬:৩৮ am | ১২:২১ pm | ০৪:২৩ pm | ০৬:০৩ pm | ০৭:১৮ pm |
১৩. মঙ্গল | ০৫:১৭ am | ০৫:২৩ am | ০৬:৩৭ am | ১২:২১ pm | ০৪:২৩ pm | ০৬:০৪ pm | ০৭:১৯ pm |
১৪. বুধ | ০৫:১৬ am | ০৫:২৩ am | ০৬:৩৭ am | ১২:২১ pm | ০৪:২৪ pm | ০৬:০৪ pm | ০৭:১৯ pm |
১৫. বৃহস্পতি | ০৫:১৬ am | ০৫:২২ am | ০৬:৩৬ am | ১২:২১ pm | ০৪:২৪ pm | ০৬:০৫ pm | ০৭:২০ pm |
১৬. শুক্র | ০৫:১৫ am | ০৫:২২ am | ০৬:৩৫ am | ১২:২১ pm | ০৪:২৫ pm | ০৬:০৬ pm | ০৭:২০ pm |
১৭. শনি | ০৫:১৪ am | ০৫:২১ am | ০৬:৩৫ am | ১২:২১ pm | ০৪:২৫ pm | ০৬:০৬ pm | ০৭:২১ pm |
১৮. রবি | ০৫:১৪ am | ০৫:২১ am | ০৬:৩৪ am | ১২:২১ pm | ০৪:২৬ pm | ০৬:০৭ pm | ০৭:২১ pm |
১৯. সোম | ০৫:১৩ am | ০৫:২০ am | ০৬:৩৩ am | ১২:২১ pm | ০৪:২৬ pm | ০৬:০৭ pm | ০৭:২২ pm |
২০. মঙ্গল | ০৫:১২ am | ০৫:১৯ am | ০৬:৩৩ am | ১২:২১ pm | ০৪:২৬ pm | ০৬:০৮ pm | ০৭:২২ pm |
২১. বুধ | ০৫:১২ am | ০৫:১৮ am | ০৬:৩২ am | ১২:২০ pm | ০৪:২৭ pm | ০৬:০৯ pm | ০৭:২৩ pm |
২২. বৃহস্পতি | ০৫:১১ am | ০৫:১৭ am | ০৬:৩১ am | ১২:২০ pm | ০৪:২৭ pm | ০৬:০৯ pm | ০৭:২৩ pm |
২৩. শুক্র | ০৫:১১ am | ০৫:১৭ am | ০৬:৩১ am | ১২:২০ pm | ০৪:২৮ pm | ০৬:১০ pm | ০৭:২৩ pm |
২৪. শনি | ০৫:১০ am | ০৫:১৬ am | ০৬:৩০ am | ১২:২০ pm | ০৪:২৮ pm | ০৬:১০ pm | ০৭:২৪ pm |
২৫. রবি | ০৫:০৯ am | ০৫:১৫ am | ০৬:২৯ am | ১২:২০ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১১ pm | ০৭:২৪ pm |
২৬. সোম | ০৫:০৯ am | ০৫:১৪ am | ০৬:২৮ am | ১২:২০ pm | ০৪:২৯ pm | ০৬:১১ pm | ০৭:২৪ pm |
২৭. মঙ্গল | ০৫:০৮ am | ০৫:১৪ am | ০৬:২৭ am | ১২:২০ pm | ৪:২৯ pm | ০৬:১১ pm | ০৭:২৪ pm |
২৮. বুধ | ০৫:০৭ am | ০৫:১৩ am | ০৬:২৭ am | ১২:২০ pm | ৪:৩০ pm | ০৬:১২ pm | ০৭:২৪ pm |
মার্চ মাসের নামাজের সময়সূচি
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. শুক্র | ০৫:০৬ am | ০৫:১২ am | ০৬:২৫ am | ১২:১৯ pm | ০৪:৩০ pm | ০৬:১৩ pm | ০৭:২৬ pm |
০২. শনি | ০৫:০৫ am | ০৫:১১ am | ০৬:২৪ am | ১২:১৮ pm | ০৪:৩১ pm | ০৬:১৩ pm | ০৭:২৬ pm |
০৩. রবি | ০৫:০৪ am | ০৫:১০ am | ০৬:২৩ am | ১২:১৮ pm | ০৪:৩১ pm | ০৬:১৪ pm | ০৭:২৭ pm |
০৪. সোম | ০৫:০৪ am | ০৫:০৯ am | ০৬:২৩ am | ১২:১৮ pm | ০৪:৩১ pm | ০৬:১৪ pm | ০৭:২৭ pm |
০৫. মঙ্গল | ০৫:০৩ am | ০৫:০৮ am | ০৬:২২ am | ১২:১৮ pm | ০৪:৩২ pm | ০৬:১৫ pm | ০৭:২৮ pm |
০৬. বুধ | ০৫:০২ am | ০৫:০৮ am | ০৬:২১ am | ১২:১৮ pm | ০৪:৩২ pm | ০৬:১৫ pm | ০৭:২৮ pm |
০৭. বৃহস্পতি | ০৫:০১ am | ০৫:০৭ am | ০৬:২০ am | ১২:১৮ pm | ০৪:৩২ pm | ০৬:১৫ pm | ০৭:২৯ pm |
০৮. শুক্র | ০৫:০০ am | ০৫:০৬ am | ০৬:১৯ am | ১২:১৮ pm | ০৪:৩৩ pm | ০৬:১৬ pm | ০৭:২৯ pm |
০৯. শনি | ০৪:৫৯ am | ০৫:০৫ am | ০৬:১৮ am | ১২:১৭ pm | ০৪:৩৩ pm | ০৬:১৬ pm | ০৭:৩০ pm |
১০. রবি | ০ ৪:৫৮ am | ০৫:০৪ am | ০৬:১৭ am | ১২:১৭ pm | ০৪:৩৩ pm | ০ ৬:১৭ pm | ০৭:৩০ pm |
১১. সোম | ০৪:৫৭ am | ০৫:০৩ am | ০৬:১৬ am | ১২:১৭ pm | ০৪:৩৩ pm | ০৬:১৭ pm | ০৭:৩১ pm |
১২. মঙ্গল | ০৪:৫৬ am | ০৫:০২ am | ০৬:১৫ am | ১২:১৭ pm | ০৪:৩৪ pm | ০৬:১৮ pm | ০৭:৩১ pm |
১৩. বুধ | ০৪:৫৫ am | ০৫:০১ am | ০৬:১৪ am | ১২:১৭ pm | ০৪:৩৪ pm | ০৬:১৮ pm | ০৭:৩১ pm |
১৪. বৃহস্পতি | ০৪:৫৪ am | ০৫:০০ am | ০৬:১৩ am | ১২:১৬ pm | ০৪:৩৪ pm | ০৬:১৯ pm | ০৭:৩২ pm |
১৫. শুক্র | ০৪:৫৩ am | ০৪:৫৯ am | ০৬:১২ am | ১২:১৬ pm | ০৪:৩৪ pm | ০৬:১৯ pm | ০৭:৩২ pm |
১৬. শনি | ০৪:৫২ am | ০৪:৫৮ am | ০৬:১১ am | ১২:১৬ pm | ০৪:৩৫ pm | ০৬:১৯ pm | ০৭:৩২ pm |
১৭. রবি | ০৪:৫১ am | ০৪:৫৭ am | ০৬:১০ am | ১২:১৫ pm | ০৪:৩৫ pm | ০৬:২০ pm | ০ ৭:৩৩ pm |
১৮. সোম | ০৪:৫০ am | ০৪:৫৬ am | ০৬:০৯ am | ১২:১৫ pm | ০৪:৩৫ pm | ০৬:২০ pm | ০৭:৩৩ pm |
১৯. মঙ্গল | ০৪:৪৯ am | ০৪:৫৫ am | ০৬:০৮ am | ১২:১৫ pm | ০৪:৩৫ pm | ০৬:২০ pm | ০৭:৩৪ pm |
২০. বুধ | ০৪:৪৮ am | ০৪:৫৪ am | ০৬:০৭ am | ১২:১৪ pm | ০৪:৩৬ pm | ০৬:২১ pm | ০৭:৩৪ pm |
২১. বৃহস্পতি | ০৪:৪৭ am | ০৪:৫৩ am | ০৬:০৬ am | ১২:১৪ pm | ০৪:৩৬ pm | ০৬:২১ pm | ০৭:৩৫ pm |
২২. শুক্র | ০৪:৪৬ am | ০৪:৫২ am | ০৬:০৫ am | ১২:১৪ pm | ০৪:৩৬ pm | ০৬:২১ pm | ০৭:৩৫ pm |
২৩. শনি | ০৪:৪৫ am | ০৪:৫১ am | ০৬:০৪ am | ১২:১৪ pm | ০৪:৩৬ pm | ০৬:২২ pm | ০৭:৩৫ pm |
২৪. রবি | ০৪:৪৪ am | ০৪:৫০ am | ০৬:০৩ am | ১২:১৩ pm | ০৪:৩৬ pm | ০৬:২২ pm | ০৭:৩৬ pm |
২৫. সোম | ০৪:৪২ am | ০৪:৪৮ am | ০৬:০২ am | ১২:১৩ pm | ০৪:৩৬ pm | ০৬:২৩ pm | ০৭:৩৭ pm |
২৬. মঙ্গল | ০৪:৪১ am | ০৪:৪৭ am | ০৬:০১ am | ১২:১৩ pm | ০৪:৩৬ pm | ০৬:২৩ pm | ০৭:৩৭ pm |
২৭. বুধ | ০৪:৪০ am | ০৪:৪৬ am | ০৬:০০ am | ১২:১২ pm | ০৪:৩৭ pm | ০৬:২৩ pm | ০৭:৩৮ pm |
২৮. বৃহস্পতি | ০৪:৩৯ am | ০৪:৪৫ am | ০৫:৫৯ am | ১২:১২ pm | ৪:৩৭ pm | ০৬:২৪ pm | ০৭:৩৮ pm |
২৯. শুক্র | ০৪:৩৭ am | ০৪:৪৩ am | ০ ৫:৫৮ am | ১২:১২ pm | ০৪:৩৭ pm | ০৬:২৪ pm | ০৭:৩৯ pm |
৩০. শনি | ০৪:৩৬ am | ০৪:৪২ am | ০৫:৫৭ am | ১২:১১ pm | ০৪:৩৭ pm | ০৬:২৪ pm | ০৭:৩৯ pm |
৩১. রবি | ০৪:৩৫ am | ০৪:৪১ am | ০৫:৫৬ am | ১২:১১ pm | ০৪:৩৭ pm | ০৬:২৫ pm | ০৭:৪০ pm |
এপ্রিল মাসের নামাজের সময়সূচি
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. সোম | ০৪:৩৪ am | ০৪:৪০ am | ০৫:৫৫ am | ১২:১১ pm | ০৪:৩৭ pm | ০৬:২৫ pm | ০৭:৪০ pm |
০২. মঙ্গল | ০৪:৩৩ am | ০৪:৩৯ am | ০৫:৫৪ am | ১২:১১ pm | ০৪:৩৭ pm | ০৬:২৬ pm | ০৭:৪১ pm |
০৩. বুধ | ০৪:৩২ am | ০৪:৩৮ am | ০৫:৫৩ am | ১২:১০ pm | ০৪:৩৭ pm | ০৬:২৬ pm | ০৭:৪১ pm |
০৪. বৃহস্পতি | ০৪:৩১ am | ০৪:৩৭ am | ০৫:৫২ am | ১২:১০ pm | ০৪:৩৭ pm | ০৬:২৭ pm | ০৭:৪২ pm |
০৫. শুক্র | ০৪:৩০ am | ০৪:৩৬ am | ০৫:৫১ am | ১২:১০ pm | ০০৪:৩৭ pm | ০৬:২৭ pm | ০৭:৪২ pm |
০৬. শনি | ০৪:২৯ am | ০৪:৩৫ am | ০৫:৫০ am | ১২:১০ pm | ০৪:৩৭ pm | ০৬:২৮ pm | ০৭:৪৩ pm |
০৭. রবি | ০৪:২৮ am | ০৪:৩৪ am | ০৫:৪৯ am | ১২:০৯ pm | ০৪:৩৭ pm | ০৬:২৮ pm | ০৭:৪৩ pm |
০৮. সোম | ০৪:২৭ am | ০৪:৩৩ am | ০৫:৪৮ am | ১২:০৯ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:২৯ pm | ০৭:৪৪ pm |
০৯. মঙ্গল | ০৪:২৬ am | ০৪:৩২ am | ০৫:৪৭ am | ১২:০৯ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:২৯ pm | ০৭:৪৪ pm |
১০. বুধ | ০৪:২৫ am | ০৪:৩১ am | ০৫:৪৬ am | ১২:০৯ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩০ pm | ০৭:৪৫ pm |
১১. বৃহস্পতি | ০৪:২৪ am | ০৪:৩০ am | ০৫:৪৫ am | ১২:০৮ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩০ pm | ০৭:৪৫ pm |
১২. শুক্র | ০৪:২৩ am | ০৪:২৯ am | ০৫:৪৪ am | ১২:০৮ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩১ pm | ০৭:৪৬ pm |
১৩. শনি | ০৪:২২ am | ০৪:২৮ am | ০৫:৪৩ am | ১২:০৮ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩১ pm | ০৭:৪৭ pm |
১৪. রবি | ০৪:২০ am | ০৪:২৭ am | ০৫:৪২ am | ১২:০৭ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩২ pm | ০৭:৪৭ pm |
১৫. সোম | ০৪:১৯ am | ০৪:২৬ am | ০৫:৪১ am | ১২:০৭ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩২ pm | ০৭:৪৮ pm |
১৬. মঙ্গল | ০৪:১৮ am | ০৪:২৫ am | ০৫:৪১ am | ১২:০৭ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩২ pm | ০৭:৪৯ pm |
১৭. বুধ | ০৪:১৭ am | ০৪:২৩ am | ০৫:৪০ am | ১২:০৬ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩৩ pm | ০৭:৪৯ pm |
১৮. বৃহস্পতি | ০৪:১৬ am | ০৪:২২ am | ০৫:৩৯ am | ১২:০৬ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩৩ pm | ০৭:৫০ pm |
১৯. শুক্র | ০৪:১৫ am | ০৪:২১ am | ০৫:৩৮ am | ১২:০৬ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩৪ pm | ০৭:৫০ pm |
২০. শনি | ০৪:১৪ am | ০৪:২০ am | ০৫:৩৭ am | ১২:০৬ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩৪ pm | ০৭:৫১ pm |
২১. রবি | ০৪:১৩ am | ০৪:১৯ am | ০৫:৩৬ am | ১২:০৫ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩৫ pm | ০৭:৫২ pm |
২২. সোম | ০৪:১২ am | ০৪:১৮ am | ০৫:৩৫ am | ১২:০৫ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩৫ pm | ০৭:৫২ pm |
২৩. মঙ্গল | ০৪:১১ am | ০৪:১৭ am | ০৫:৩৪ am | ১২:০৫ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩৫ pm | ০৭:৫৩ pm |
২৪. বুধ | ০৪:১০ am | ০৪:১৬ am | ০৫:৩৪ am | ১২:০৫ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩৬ pm | ০৭:৫৩ pm |
২৫. বৃহস্পতি | ০৪:০৯ am | ০৪:১৫ am | ০৫:৩৩ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩৬ pm | ০৭:৫৪ pm |
২৬. শুক্র | ০৪:০৮ am | ০৪:১৪ am | ০৫:৩২ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩৭ pm | ০৭:৫৫ pm |
২৭. শনি | ০৪:০৭ am | ০৪:১৪ am | ০৫:৩১ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৮ pm | ০৬:৩৭ pm | ০৭:৫৫ pm |
২৮. রবি | ০৪:০৬ am | ০৪:১৩ am | ০৫:৩০ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৯ pm | ০৬:৩৮ pm | ০৭:৫৬ pm |
২৯. সোম | ০৪:০৫ am | ০৪:১২ am | ০৫:২৯ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৯ pm | ০৬:৩৮ pm | ০৭:৫৬ pm |
৩০. মঙ্গল | ০৪:০৫ am | ০৪:১১ am | ০৫:২৯ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৯ pm | ০৬:৩৮ pm | ০৭:৫৭ pm |
মে মাসের নামাজের সময়সূচি
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. বুধ | ০৪:০৪ am | ০৪:১০ am | ০৫:২৯ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৯ pm | ০৬:৩৯ pm | ০৭:৫৮ pm |
০২. বৃহস্পতি | ০৪:০২ am | ০৪:০৯ am | ০৫:২৮ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৯ pm | ০৬:৩৯ pm | ০৭:৫৮ pm |
০৩. শুক্র | ০৪:০১ am | ০৪:০৮ am | ০৫:২৭ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৯ pm | ০৬:৪০ pm | ০৭:৫৯ pm |
০৪. শনি | ০৪:০০ am | ০৪:০৬ am | ০৫:২৭ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৯ pm | ০৬:৪০ pm | ০৮:০০ pm |
০৫. রবি | ০৩:৫৯ am | ০৪:০৫ am | ০৫:২৬ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৯ pm | ০৬:৪১ pm | ০৮:০১ pm |
০৬. সোম | ০৩:৫৮ am | ০৪:০৪ am | ০৫:২৫ am | ১২:০৪ pm | ০৪:৩৯ pm | ০৬:৪১ pm | ০৮:০২ pm |
