আযানের সময় সূচি, আজকের আযানের সময়সূচি: আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন এর জন্যই মূলত প্রতিটি মুসলমান গণ এরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে থাকেন তাই আজকে আপনাদের জানাব আজকের আযানের সময়সূচি সম্পর্কে। অথবা যেটিকে বলা হয় আযানের সময় সূচি। আমাদের সাথেই থাকুন আজকে আপনাদের জানাব আযান এবং নামাজ এর সময় সূচি।
নামাজ যেমন প্রতিটি মুসলমান দের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। আজকের আযানের সময়সূচি, আযানের সময় সূচি, আবার ঠিক তেমনি নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে আযান দেওয়া টাও একটি ইবাদত।
আযানের গুরুত্ব
নামাজ যা হলো প্রত্যেক টি মুসলমান দের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আযানের সময় সূচি, এটি নবি করিম সাঃ এর মেরাজের সময় মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য ফরয করেছিলো। তবে আযান এটি সেই সময় নাজিল করা হয়নি। আজকের আযানের সময়সূচি, আযানের সময় সূচি, বরং এটি পরে রাসূল সাঃ এর উপর কুরআন নাজিল এর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের নামাজের গুরুত্বপূর্ণ টাই বেশি। তবে নামাজ আদায় কনতে নিদ্রষ্ঠ একটি সময় দরকার সেই কারণেই মূলত আযান দেওয়ার নিয়ম চালি করা হয়।
Today's Azan schedule
যাতে সবাই সময় মতো নামাজ আদায় করতে পারেন। তবে কুরআন নাজিল করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কিছু দলিল রয়েছে। আযানের সময় সূচি, যা আমাদের জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে। কোন কোন বিষয় কে তো আবার ফরজ করাও হয়েছে। কোন কোন বিষয় সুন্নত করা হয়েছে। কোন বিষয় নফল। কোন বিষয় কে আবার শিরক করা হয়েছে। আবার কোন বিষয়কে নাজায়েজ বলা হয়েছে৷ কোনটা আবার বৈধ্য না।
এই সবই মূলত নামাজ করা হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। আজকের আযানের সময়সূচি, আযানের সময় সূচি, তাই আমরা সকলেই যানি কুরআন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা আপনার জন্য আমার জন্য এমন কি সকলের জন্য পালন করা ফরয। কোন বিষয় সুন্নত হতে পারে তবে তা পালন না করলে গুনাহ হবে এমন অনেক বিষয় রয়েছে।
আজকের আযানের সময়সূচি
পাঁচ ওয়াক্ত আজানের সময় সূচি সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। যাতে করে আপনি খুব সহজ উপায়ে আপনার নিজ এলাকার মসজিদে আজান দিতে পারবেন। আজকের আযানের সময়সূচি, আযানের সময় সূচি, সেই আজানের সময় সূচি আজকে জানাতে যাচ্ছি। তে আপনি জানতে পারবেন আজকের আযানে সময়সূচি ও আগামি দিনের আযানের সময় সূচি।
জানুয়ারি মাসের আযানের সময় সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|
| ০১. | ০৫:২২ am | ১২.০৬ pm | ০৩:৪৬ pm | ০৫:২৭ pm | ০৬:৪৫ pm |
|---|
| ০২. | ০৫:২২ am | ১২:০৬ pm | ০৩:৪৬ pm | ০৫:২৭ pm | ০৬:৪৫ pm |
|---|
| ০৩. | ০৫:২২ am | ১২:০৬ pm | ০৩:৪৭ pm | ০৫:২৮ pm | ০৬:৪৫ pm |
|---|
| ০৪. | ০৫:২৩ am | ১২:০৭ pm | ০৩:৪৮ pm | ০৫:২৮ pm | ০৬:৪৬ pm |
|---|
| ০৫. | ০৫:২৩ am | ১২:০৭ pm | ০৩:৪৮ pm | ০৫:২৯ pm | ০৬:৪৬ pm |
|---|
| ০৬. | ০৫:২৪ am | ১২:০৭ pm | ০৩:৪৯ pm | ০৫:৩০ pm | ০৬:৪৭ pm |
|---|
| ০৭. | ০৫:২৪ am | ১২:০৮ pm | ০৩:৫০ pm | ০৫:৩০ pm | ০৬:৪৮ pm |
|---|
| ০৮. | ০৫:২৪ am | ১২:০৮ pm | ০৩:৫১ pm | ০৫:৩১ pm | ০৬:৪৯ pm |
|---|
| ০৯. | ০৫:২৫ am | ১২:০৯ pm | ০৩:৫২ pm | ০৫:৩১ pm | ০৬:৫০ pm |
|---|
| ১০. | ০৫:২৫ am | ১২:০৯ pm | ০৩:৫৩ pm | ০৫:৩২ pm | ০৬:৫০ pm |
|---|
| ১১. | ০৫:২৬ am | ১২:১০ pm | ০৩:৫৪ pm | ০৫:৩৩ pm | ০৬:৫১ pm |
|---|
| ১২. | ০৫:২৬ am | ১২:১০ pm | ০৩:৫৪ pm | ০৫:৩৩ pm | ০৬:৫১ pm |
|---|
| ১৩. | ০৫:২৬ am | ১২:১০ pm | ০৩:৫৫ pm | ০৫:৩৪ pm | ০৬:৫২ pm |
|---|
| ১৪. | ০৫:২৬ am | ১২:১১ pm | ০৩:৫৬ pm | ০৫:৩৫ pm | ০৬:৫২ pm |
|---|
| ১৫. | ০৫:২৬ am | ১২:১১ pm | ০৩:৫৬ pm | ০৫:৩৫ pm | ০৬:৫৩ pm |
|---|
| ১৬. | ০৫:২৬ am | ১২:১২ pm | ০৩:৫৭ pm | ০৫:৩৬ pm | ০৬:৫৪ pm |
|---|
| ১৭. | ০৫:২৬ am | ১২;১৩ pm | ০৩:৫৮ pm | ০৫:৩৬ pm | ০৬:৫৪ pm |
|---|
| ১৮. | ০৫:২৬ am | ১২:১৩ pm | ০৩:৫৮ pm | ০৫:৩৭ pm | ০৬:৫৫ pm |
|---|
| ১৯. | ০৫:২৫ am | ১২:১৩ pm | ০৩:৫৯ pm | ০৫:৩৮ pm | ০৬:৫৫ pm |
|---|
| ২০. | ০৫:২৫ am | ১২:১৩ pm | ০৪:০০ pm | ০৫:৩৮ pm | ০৬:৫৬ pm |
|---|
| ২১. | ০৫:২৫ am | ১২:১৩ pm | ০৪:০০ pm | ০৫:৩৯ pm | ০৬:৫৭ pm |
|---|
| ২২. | ০৫:২৫ am | ১২:১৩ pm | ০৪:০১ pm | ০৫:৪০ pm | ০৬:৫৭ pm |
|---|
| ২৩. | ০৫:২৫ am | ১২:১৩ pm | ০৪:০২ pm | ০৫:৪১ pm | ০৬:৫৮ pm |
|---|
| ২৪. | ০৫:২৫ am | ১২:১৪ pm | ০৪:০৩ pm | ০৫:৪২ pm | ০৬:৫৯ pm |
|---|
| ২৫. | ০৫:২৪ am | ১২:১৪ pm | ০৪:০৩ pm | ০৫:৪৩ pm | ০৬:৫৯ pm |
|---|
| ২৬. | ০৫:২৪ am | ১২:১৪ pm | ০৪:০৪ pm | ০৫:৪৩ pm | ০৭:০০ pm |
|---|
| ২৭. | ০৫:২৪ am | ১২:১৫ pm | ০৪:০৪ pm | ০৫:৪৪ pm | ০৭:০১ pm |
|---|
| ২৮. | ০৫:২৪ am | ১২:১৫ pm | ০৪:০৫ pm | ০৫:৪৪ pm | ০৭:০১ pm |
|---|
| ২৯. | ০৫:২৪ am | ১২:১৫ pm | ০৪:০৬ pm | ০৫:৪৫ pm | ০৭:০২ pm |
|---|
| ৩০. | ০৫:২৪ am | ১২:১৫ pm | ০৪:০৬ pm | ০৫:৪৬ pm | ০৭:০২ pm |
|---|
| ৩১. | ০৫:২৪ am | ১২:১৬ pm | ০৪:০৭ pm | ০৫:৪৭ pm | ০৭:০৩ pm |
|---|
ফেব্রুয়ারি মাসের আযানের সময় সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|
| ০১. | ০৫:২৪ | ১২:১৬ | ০৪;০৮ | ০৫;৪৮ | ০৭:০৪ |
|---|
| ০২. | ০৫:২৩ | ১২:১৬ | ০৪;০৮ | ০৫:৪৮ | ০৭:০৪ |
|---|
| ০৩. | ০৫:২৩ | ১২:১৬ | ০৪:০৯ | ০৫:৪৯ | ০৭:০৫ |
|---|
| ০৪. | ০৫:২২ | ১২:১৬ | ০৪:০৯ | ০৫:৫০ | ০৭:০৫ |
|---|
| ০৫. | ০৫:২২ | ১২:১৬ | ০৪:১০ | ০৫:৫১ | ০৭:০৬ |
|---|
| ০৬. | ০৫:২২ | ১২;১৬ | ০৪:১১ | ০৫:৫২ | ০৭:০৬ |
|---|
| ০৭. | ০৫;২১ | ১২:১৬ | ০৪:১১ | ০৫:৫২ | ০৭:০৭ |
|---|
| ০৮. | ০৫:২১ | ১২:১৬ | ০৪:১২ | ০৫:৫৩ | ০৭:০৭ |
|---|
| ০৯. | ০৫:২০ | ১২:১৬ | ০৪:১৩ | ০৫:৫৩ | ০৭:০৮ |
|---|
| ১০. | ০৫:২০ | ১২:১৬ | ০৪:১৩ | ০৫:৫৪ | ০৭:০৮ |
|---|
| ১১. | ০৫:২০ | ১২:১৬ | ০৪:১৪ | ০৫:৫৫ | ০৭:০৯ |
|---|
| ১২. | ০৫:১৯ | ১২:১৬ | ০৪:১৫ | ০৫:৫৫ | ০৭:১০ |
|---|
| ১৩. | ০৫;১৮ | ১২:১৬ | ০৪:১৬ | ০৫:৫৬ | ০৭:১১ |
|---|
| ১৪. | ০৫:১৮ | ১২;১৬ | ০৪:১৬ | ০৫:৫৬ | ০৭:১১ |
|---|
| ১৫. | ০৫:১৭ | ১২:১৬ | ০৪:১৭ | ০৫:৫৭ | ০৭:১২ |
|---|
| ১৬. | ০৫:১৭ | ১২:১৬ | ০৪:১৭ | ০৫:৫৮ | ০৭:১২ |
|---|
| ১৭. | ০৫:১৬ | ১২:১৬ | ০৪:১৮ | ০৫:৫৮ | ০৭;১৩ |
|---|
| ১৮. | ০৫:১৬ | ১২:১৬ | ০৪;১৮ | ০৫:৫৯ | ০৭:১৩ |
|---|
| ১৯. | ০৫:১৫ | ১২:১৬ | ০৪:১৮ | ০৫:৫৯ | ০৭:১৪ |
|---|
| ২০. | ০৫:১৪ | ১২:১৬ | ০৪:১৯ | ০৬:০০ | ০৭:১৪ |
|---|
| ২১. | ০৫:১৩ | ১২:১৫ | ০৪:১৯ | ০৬:০০ | ০৭;১৫ |
|---|
| ২২. | ০৫:১২ | ১২;১৫ | ০৪:২০ | ০৬:০১ | ০৭:১৫ |
|---|
| ২৩. | ০৫:১২ | ১২;১৫ | ০৪:২০ | ০৬;০১ | ০৭:১৫ |
|---|
| ২৪. | ০৫:১১ | ১২:১৫ | ০৪:২১ | ০৬:০২ | ০৭:১৬ |
|---|
| ২৫. | ০৫:১০ | ১২:১৫ | ০৪:২১ | ০৬:০২ | ০৭:১৬ |
|---|
| ২৬. | ০৫:০৯ | ১২:১৫ | ০৪:২১ | ০৬:০৩ | ০৭:১৬ |
|---|
| ২৭. | ০৫:০৯ | ১২:১৫ | ০৪:২১ | ০৬:০৩ | ০৭:১৬ |
|---|
| ২৮. | ০৫:০৮ | ১২:১৫ | ০৪:২২ | ০৬;০৩ | ০৭;১৬ |
|---|
| ২৯. | ০৫:০৮ | ১২:১৫ | ০৪:২২ | ০৬:০৪ | ০৭:১৬ |
|---|
মার্চ মাসের আযানের সময় সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|
| ০১. | ০৫:০৭ | ১২:১৪ | ০৪:২২ | ০৬:০৫ | ০৭:১৮ |
|---|
| ০২. | ০৫:০৬ | ১২:১৩ | ০৪:২৩ | ০৬:০৫ | ০৭:১৮ |
|---|
| ০৩. | ০৫;০৫ | ১২:১৩ | ০৪:২৩ | ০৬:০৬ | ০৭:১৯ |
|---|
| ০৪. | ০৫:০৪ | ১২:১৩ | ০৪:২৩ | ০৬:০৬ | ০৭:১৯ |
|---|
| ০৫. | ০৫:০৩ | ১২:১৩ | ০৪:২৪ | ০৬:০৭ | ০৭:২০ |
|---|
| ০৬. | ০৫:০৩ | ১২:১৩ | ০৪:২৪ | ০৬:০৭ | ০৭:২০ |
|---|
| ০৭. | ০৫;০২ | ১২:১৩ | ০৪:২৪ | ০৬:০৭ | ০৭;২১ |
|---|
| ০৮. | ০৫:০১ | ১২:১৩ | ০৪:২৫ | ০৬:০৮ | ০৭:২১ |
|---|
| ০৯. | ০৫:০০ | ১২:১২ | ০৪:২৫ | ০৬:০৮ | ০৭:২২ |
|---|
| ১০. | ০৪:৫৯ | ১২:১২ | ০৪:২৫ | ০৬:০৯ | ০৭:২২ |
|---|
| ১১. | ০৪:৫৮ | ১২:১২ | ০৪:২৫ | ০৬:০৯ | ০৭২৩ |
|---|
| ১২. | ০৪:৫৭ | ১২:১২ | ০৪:২৬ | ০৬:১০ | ০৭:২৩ |
|---|
| ১৩. | ০৪:৫৬ | ১২:১২ | ০৪:২৬ | ০৬:১০ | ০৭:২৩ |
|---|
| ১৪. | ০৪:৫৫ | ১২:১১ | ০৪:২৬ | ০৬;১১ | ০৭:২৪ |
|---|
| ১৫. | ০৪:৫৪ | ১২:১১ | ০৪:২৬ | ০৬:১১ | ০৭:২৪ |
|---|
| ১৬. | ০৪:৫৩ | ১২;১০ | ০৪:২৭ | ০৬:১১ | ০৭:২৪ |
|---|
| ১৭. | ০৪:৫২ | ১২:১০ | ০৪:২৭ | ০৬:১২ | ০৭:২৫ |
|---|
| ১৮. | ০৪;৫১ | ১২:১০ | ০৪:২৭ | ০৬:১২ | ০৭:২৫ |
|---|
| ১৯. | ০৪:৫০ | ১২:০৯ | ০৪:২৭ | ০৬:১২ | ০৭:২৬ |
|---|
| ২০. | ০৪:৪৯ | ১২:০৯ | ০৪;২৮ | ০৬:১৩ | ০৭:২৬ |
|---|
| ২১. | ০৪:৪৮ | ১২:০৯ | ০৪:২৮ | ০৬:১৩ | ০৭:২৭ |
|---|
| ২২. | ০৪:৪৭ | ১২:০৯ | ০৪:২৮ | ০৬;১৩ | ০৭:২৭ |
|---|
| ২৩. | ০৪:৪৬ | ১২:০৯ | ০৪:২৮ | ০৬:১৪ | ০৭:২৭ |
|---|
| ২৪. | ০৪:৪৫ | ১২:০৮ | ০৪:২৮ | ০৬:১৪ | ০৭:২৮ |
|---|
| ২৫. | ০৪:৪৩ | ১২:০৮ | ০৪:২৮ | ০৬:১৫ | ০৭:২৯ |
|---|
| ২৬. | ০৪:৪২ | ১২:০৮ | ০৪:২৮ | ০৬:১৫ | ০৭:২৯ |
|---|
| ২৭. | ০৪:৪১ | ১২:০৭ | ০৪:২৯ | ০৬:১৫ | ০৭:৩০ |
|---|
| ২৮. | ০৪:৪০ | ১২;০৭ | ০৪:২৯ | ০৬:১৬ | ০৭:৩০ |
|---|
| ২৯. | ০৪:৩৮ | ১২:০৭ | ০৪:২৯ | ০৬:১৬ | ০৭:৩১ |
|---|
| ৩০. | ০৪:৩৭ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১৬ | ০৭:৩১ |
|---|
| ৩১. | ০৪:৩৬ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১৭ | ০৭:৩২ |
|---|
এপ্রিল মাসের আযানের সময় সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|
| ০১. | ০৪:৩৫ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১৭ | ০৭;৩২ |
|---|
| ০২. | ০৪:৩৪ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১৮ | ০৭:৩৩ |
|---|
| ০৩. | ০৪:৩৩ | ১২:০৫ | ০৪:২৯ | ০৬:১৮ | ০৭:৩৩ |
|---|
| ০৪. | ০৪:৩২ | ১২:০৫ | ০৪;২৯ | ০৬:১৯ | ০৭:৩৪ |
|---|
| ০৫. | ০৪:৩১ | ১২:০৫ | ০৪:২৯ | ০৬:১৯ | ০৭:৩৪ |
|---|
| ০৬. | ০৪:৩০ | ১২:০৫ | ০৪:২৯ | ০৬:২০ | ০৭:৩৫ |
|---|
| ০৭. | ০৪:২৯ | ১২:০৪ | ০৪:২৯ | ০৬:২০ | ০৭:৩৫ |
|---|
| ০৮. | ০৪:২৮ | ১২:০৪ | ০৪:৩০ | ০৬:২১ | ০৭;৩৬ |
|---|
| ০৯. | ০৪:২৭ | ১২:০৪ | ০৪:৩০ | ০৬:২১ | ০৭:৩৬ |
|---|
| ১০. | ০৪:২৬ | ১২:০৪ | ০৪:৩০ | ০৬:২২ | ০৭;৩৭ |
|---|
| ১১. | ০৪:২৫ | ১২:০৩ | ০৪;৩০ | ০৬:২২ | ০৭;৩৭ |
|---|
| ১২. | ০৪:২৪ | ১২:০৩ | ০৪:৩০ | ০৬:২৩ | ০৭;৩৮ |
|---|
| ১৩. | ০৪:২৩ | ১২:০৩ | ০৪:৩০ | ০৬:২৩ | ০৭;৩৯ |
|---|
| ১৪. | ০৪:২২ | ১২:০২ | ০৪:৩০ | ০৬:২৪ | ০৭;৩৯ |
|---|
| ১৫. | ০৪:২১ | ১২:০২ | ০৪:৩০ | ০৬:২৪ | ০৭;৪০ |
|---|
| ১৬. | ০৪:২০ | ১২:০২ | ০৪:৩০ | ০৬:২৪ | ০৭;৪১ |
|---|
| ১৭. | ০৪:১৮ | ১২:০১ | ০৪:৩০ | ০৬:২৫ | ০৭;৪১ |
|---|
| ১৮. | ০৪:১৭ | ১২:০১ | ০৪:৩০ | ০৬;২৫ | ০৭:৪২ |
|---|
| ১৯. | ০৪:১৬ | ১২:০১ | ০৪:৩০ | ০৬:২৬ | ০৭;৪২ |
|---|
| ২০. | ০৪;১৫ | ১২:০১ | ০৪:৩০ | ০৬:২৬ | ০৭;৪৩ |
|---|
| ২১. | ০৪;১৪ | ১২:০০ | ০৪:৩০ | ০৬;২৭ | ০৭:৪৪ |
|---|
| ২২. | ০৪:১৩ | ১২;০০ | ০৪:৩০ | ০৬:২৭ | ০৭;৪৪ |
|---|
| ২৩. | ০৪:১২ | ১২;০০ | ০৪:৩০ | ০৬:২৭ | ০৭;৪৫ |
|---|
| ২৪. | ০৪:১১ | ১২:০০ | ০৪:৩০ | ০৬:২৮ | ০৭:৪৫ |
|---|
| ২৫. | ০৪:১০ | ১১:৫৯ | ০৪:৩০ | ০৬;২৮ | ০৭:৪৬ |
|---|
| ২৬. | ০৪:০৯ | ১১:৫৯ | ০৪:৩০ | ০৬:২৯ | ০৭:৪৭ |
|---|
| ২৭. | ০৪:০৯ | ১১:৫৯ | ০৪:৩০ | ০৬:২৯ | ০৭:৪৭ |
|---|
| ২৮. | ০৪:০৮ | ১১:৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬;৩০ | ০৭:৪৮ |
|---|
| ২৯. | ০৪:০৭ | ১১:৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:৩০ | ০৭:৪৮ |
|---|
| ৩০. | ০৪:০৬ | ১১:৫৯ | ০৪;৩১ | ০৬:৩০ | ০৭:৪৯ |
|---|
মে মাসের আযানের সময় সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|
| ০১. | ০৪;০৫ | ১১:৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:৩১ | ০৭:৫০ |
|---|
| ০২. | ০৪:০৪ | ১১;৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:৩১ | ০৭:৫০ |
|---|
| ০৩. | ০৪:০৩ | ১১:৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:৩২ | ০৭:৫১ |
|---|
| ০৪. | ০৪:০১ | ১১:৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:৩২ | ০৭;৫২ |
|---|
| ০৫. | ০৪;০০ | ১১;৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:৩৩ | ০৭;৫৩ |
|---|
| ০৬. | ০৩:৫৯ | ১১:৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:৩৩ | ০৭:৫৪ |
|---|
| ০৭. | ০৩:৫৯ | ১১:৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:৩৪ | ০৭:৫৪ |
|---|
| ০৮. | ০৩:৫৮ | ১১:৫৮ | ০৪:৩১ | ০৬:৩৪ | ০৭:৫৫ |
|---|
| ০৯. | ০৩:৫৭ | ১১;৫৮ | ০৪:৩১ | ০৬:৩৪ | ০৭:৫৬ |
|---|
| ১০. | ০৩;৫৬ | ১১:৫৮ | ০৪:৩২ | ০৬:৩৫ | ০৭:৫৭ |
|---|
| ১১. | ০৩:৫৫ | ১১:৫৮ | ০৪:৩২ | ০৬:৩৫ | ০৭:৫৮ |
|---|
| ১২. | ০৩:৫৫ | ১১;৫৮ | ০৪:৩২ | ০৬:৩৬ | ০৭;৫৮ |
|---|
| ১৩. | ০৩:৫৪ | ১১:৫৮ | ০৪:৩২ | ০৬:৩৬ | ০৭:৫৯ |
|---|
| ১৪. | ০৩:৫৪ | ১১:৫৮ | ০৪:৩২ | ০৬:৩৭ | ০৭:৫৯ |
|---|
| ১৫. | ০৩:৫৩ | ১১;৫৮ | ০৪:৩২ | ০৬:৩৭ | ০৮:০০ |
|---|
| ১৬. | ০৩;৫৩ | ১১:৫৮ | ০৪:৩২ | ০৬;৩৮ | ০৮:০০ |
|---|
| ১৭. | ০৩:৫২ | ১১;৫৮ | ০৪;৩২ | ০৬;৩৮ | ০৮:০০ |
|---|
| ১৮. | ০৩:৫২ | ১১:৫৮ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৯ | ০৮:০১ |
|---|
| ১৯. | ০৩:৫১ | ১১;৫৮ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৯ | ০৮:০২ |
|---|
| ২০. | ০৩:৫০ | ১১;৫৮ | ০৪;৩৩ | ০৬:৪০ | ০৮:০৩ |
|---|
| ২১. | ০৩:৫০ | ১১;৫৮ | ০৪:৩৩ | ০৬:৪০ | ০৮:০৩ |
|---|
| ২২. | ০৩:৪৯ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৩ | ০৬:৪১ | ০৮:০৪ |
|---|
| ২৩. | ০৩:৪৯ | ১১;৫৯ | ০৪:৩৪ | ০৬:৪১ | ০৮:০৫ |
|---|
| ২৪. | ০৩:৪৮ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৪ | ০৬:৪২ | ০৮:০৬ |
|---|
| ২৫. | ০৩:৪৮ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৪ | ০৬:৪২ | ০৮:০৬ |
|---|
| ৩৬. | ০৩;৪৮ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৪ | ০৬:৪৩ | ০৮:০৭ |
|---|
| ২৭. | ০৩;৪৭ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৪ | ০৬;৪৩ | ০৮:০৭ |
|---|
| ২৮. | ০৩:৪৭ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৪ | ০৬:৪৪ | ০৮:০৮ |
|---|
| ২৯. | ০৩:৪৬ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৫ | ০৬;৪৪ | ০৮:০৯ |
|---|
| ৩০. | ০৩:৪৬ | ১১:৫৯ | ০৪;৩৫ | ০৬:৪৪ | ০৮:০৯ |
|---|
| ৩১. | ০৩:৪৬ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৫ | ০৬:৪৬ | ০৮;১০ |
|---|
জুন মাসের নামাজের সময় সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|
| ০১. | ০৩:৪৫ | ১২;০০ | ০৪:৩৫ | ০৬;৪৫ | ০৮;১১ |
|---|
| ০২. | ০৩:৪৫ | ১২:০০ | ০৪:৩৫ | ০৬;৪৬ | ০৮;১১ |
|---|
| ০৩. | ০৩:৪৫ | ১২:০০ | ০৪:৩৬ | ০৬;৪৬ | ০৮;১২ |
|---|
| ০৪. | ০৩:৪৪ | ১২:০০ | ০৪:৩৬ | ০৬;৪৭ | ০৮;১২ |
|---|
| ০৫. | ০৩:৪৪ | ১২:০১ | ০৪:৩৬ | ০৬:৪৭ | ০৮;১৩ |
|---|
| ০৬. | ০৩:৪৪ | ১২:০১ | ০৪;৩৬ | ০৬;৪৭ | ০৮;১৩ |
|---|
| ০৭. | ০৩:৪৪ | ১২:০১ | ০৪:৩৬ | ০৬:৪৭ | ০৮;১৪ |
|---|
| ০৮. | ০৩;৪৪ | ১২;০১ | ০৪:৩৭ | ০৬;৪৮ | ০৮;১৪ |
|---|
| ০৯. | ০৩:৪৪ | ১২:০১ | ০৪:৩৭ | ০৬;৪৮ | ০৮;১৫ |
|---|
| ১০. | ০৩:৪৪ | ১২;০২ | ০৪:৩৭ | ০৬;৪৯ | ০৮;১৫ |
|---|
| ১১. | ০৩;৪৪ | ১২;০২ | ০৪:৩৭ | ০৬;৪৯ | ০৮;১৬ |
|---|
| ১২. | ০৩:৪৪ | ১২;০২ | ০৪:৩৮ | ০৬;৪৯ | ০৮;১৬ |
|---|
| ১৩. | ০৩;৪৪ | ১২;০২ | ০৪:৩৮ | ০৬;৫০ | ০৮;১৭ |
|---|
| ১৪. | ০৩:৪৪ | ১২;০২ | ০৪:৩৮ | ০৬;৫০ | ০৮:১৭ |
|---|
| ১৫. | ০৩:৪৪ | ১২:০৩ | ০৪:৩৮ | ০৬;৫০ | ০৮;১৭ |
|---|
| ১৬. | ০৩:৪৪ | ১২;০৩ | ০৪:৩৮ | ০৬;৫০ | ০৮;১৮ |
|---|
| ১৭. | ০৩:৪৪ | ১২;০৩ | ০৪:৩৯ | ০৬;৫১ | ০৮;১৮ |
|---|
| ১৮. | ০৩:৪৪ | ১২;০৩ | ০৪:৩৯ | ০৬:৫১ | ০৮:১৮ |
|---|
| ১৯. | ০৩;৪৪ | ১২;০৩ | ০৪:৩৯ | ০৬;৫১ | ০৮;১৮ |
|---|
| ২০. | ০৩:৪৪ | ১২:০৪ | ০৪৩৯ | ০৬;৫১ | ০৮:১৮ |
|---|
| ২১. | ০৩:৪৪ | ১২:০৪ | ০৪:৪০ | ০৬:৫২ | ০৮;১৮ |
|---|
| ২২. | ০৩:৪৪ | ১২:০৪ | ০৪:৪০ | ০৬;৫২ | ০৮;১৮ |
|---|
| ২৩. | ০৩:৪৫ | ১২:০৪ | ০৪:৪০ | ০৬:৫২ | ০৮;১৯ |
|---|
| ২৪. | ০৩:৪৫ | ১২:০৪ | ০৪:৪০ | ০৬:৫৩ | ০৮;১৯ |
|---|
| ২৫. | ০৩;৪৫ | ১২;০৫ | ০৪:৪০ | ০৬;৫৩ | ০৮;১৯ |
|---|
| ২৬. | ০৩:৪৫ | ১২;০৫ | ০৪:৪১ | ০৬;৫৩ | ০৮;১৯ |
|---|
| ২৭. | ০৩:৪৬ | ১২:০৫ | ০৪:৪১ | ০৬:৫৩ | ০৮;১৯ |
|---|
| ২৮. | ০৩:৪৬ | ১২;০৫ | ০৪:৪১ | ০৬;৫৩ | ০৮;১৯ |
|---|
| ২৯. | ০৩;৪৭ | ১২;০৫ | ০৪:৪১ | ০৬:৫৩ | ০৮;২০ |
|---|
| ৩০. | ০৩:৪৮ | ১২;০৬ | ০৪:৪২ | ০৪:৫৪ | ০৮:২০ |
|---|
জুলাই মাসের আযানের সময় সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|
| ০১. | ০৩:৪৮ | ১২;০৬ | ০৪;৪২ | ০৬:৫৪ | ০৮;২০ |
|---|
| ০২. | ০৩:৪৮ | ১২;০৬ | ০৪;৪২ | ০৬:৫৪ | ০৮;২০ |
|---|
| ০৩. | ০৩;৪৯ | ১২;০৬ | ০৪;৪২ | ০৬:৫৪ | ০৮;২০ |
|---|
| ০৪. | ০৩:৪৯ | ১২;০৬ | ০৪;৪২ | ০৬:৫৪ | ০৮;২০ |
|---|
| ০৫. | ০৩:৪৯ | ১২;০৭ | ০৪;৪৩ | ০৬:৫৪ | ০৮;২০ |
|---|
| ০৬. | ০৩:৫০ | ১২;০৭ | ০৪;৪৩ | ০৬;৫৪ | ০৮;২০ |
|---|
