আজকের সেহরির শেষ সময় ঢাকা ২০২৫ - ajker sehri sesh somoy dhaka
রমযান | ইংরেজি তারিখ | বার | সাহরীর শেষ সময় | ইফতারের সময় |
০১ | ০২ মার্চ | রবিবার | ৫-০৫ | ৬-০৬ |
০২ | ০৩ মার্চ | সোমবার | ৫-০৪ | ৬-০৭ |
০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গলবার | ৫-০৩ | ৬-০৭ |
০৪ | ০৫ মার্চ | বুধবার | ৫-০২ | ৬-০৮ |
০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৫-০১ | ৬-০৮ |
০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্রবার | ৫-০০ | ৬-০৯ |
০৭ | ০৮ মার্চ | শনিবার | ৪-৫৯ | ৬-০৯ |
০৮ | ০৯ মার্চ | রবিবার | ৪-৫৮ | ৬-১০ |
০৯ | ১০ মার্চ | সোমবার | ৪-৫৭ | ৬-১০ |
১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৫৬ | ৬-১০ |
১১ | ১২ মার্চ | বুধবার | ৪-৫৫ | ৬-১১ |
১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৫৪ | ৬-১১ |
১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৫৩ | ৬-১২ |
১৪ | ১৫ মার্চ | শনিবার | ৪-৫২ | ৬-১২ |
১৫ | ১৬ মার্চ | রবিবার | ৪-৫১ | ৬-১২ |
১৬ | ১৭ মার্চ | সোমবার | ৪-৫০ | ৬-১৩ |
১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৪৯ | ৬-১৩ |
১৮ | ১৯ মার্চ | বুধবার | ৪-৪৮ | ৬-১৪ |
১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৪৭ | ৬-১৪ |
২০ | ২১ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪৬ | ৬-১৪ |
২১ | ২২ মার্চ | শনিবার | ৪-৪৪ | ৬-১৫ |
২২ | ২৩ মার্চ | রবিবার | ৪-৪৩ | ৬-১৫ |
২৩ | ২৪ মার্চ | সোমবার | ৪-৪২ | ৬-১৫ |
২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গলবার |
| ৬-১৬ |
২৫ | ২৬ মার্চ | বুধবার | ৪-৪০ | ৬-১৬ |
২৬ | ২৭মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৯ | ৬-১৭ |
২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৩৮ | ৬-১৭ |
২৮ | ২৯ মার্চ | শনিবার | ৪-৩৭ | ৬-১৮ |
২৯ | ৩০ মার্চ | রবিবার | ৪-৩৬ | ৬-১৮ |
৩০ | ৩১ মার্চ | সোমবার | ৪-৩৫ | ৬-১৯ |
শামিম বিডির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url